IR 投資家の皆様へ

業績 || 株式概要 || 収益性・財務安定性・キャッシュフロー || 損益計算書 || 貸借対照表
業績推移(連結)
業績推移(連結)グラフ

(連結) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上高(百万円) 45,200 46,196 48,463 54,037 56,112 48,986 45,811
経常利益(百万円) 1,882 1,913 1,509 4,072 4,396 2,320 2,004
当期純利益(百万円) 1,043 1,078 407 2,262 2,665 768 662
売上高経常利益率(%) 4.2 4.1 3.1 7.5 7.8 4.7 4.4
当期純利益率(%) 2.3 2.3 0.8 4.2 4.7 1.6 1.4


品種別売上高(連結)
品種別売上高(連結)グラフ

(連結) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
医用電子装置売上高(百万円) 34,060 35,682 37,021 41,258 40,435 34,964 32,370
汎用分析装置売上高(百万円) 6,363 5,799 6,169 6,419 6,555 6,360 6,866
医用分析装置売上高(百万円) 4,777 4,714 5,270 6,359 9,122 7,661 6,575


品種別売上高比(連結)
品種別売上高比(連結)グラフ


業績推移(個別)
業績推移(個別)グラフ

(個別) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上高(百万円) 40,721 41,953 43,531 46,083 48,424 44,150 42,219
経常利益(百万円) 1,607 1,856 894 3,426 3,610 1,674 2,730
当期純利益(百万円) 930 1,211 210 2,025 2,137 475 1,955
売上高経常利益率(%) 3.9 4.4 2.1 7.4 7.5 3.8 6.5
当期純利益率(%) 2.3 2.9 0.5 4.4 4.4 1.1 4.6


品種別売上高(個別)
品種別売上高(個別)グラフ

(個別) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
医用電子装置売上高(百万円) 29,581 31,439 32,090 33,305 32,747 30,128 28,779
汎用分析装置売上高(百万円) 6,363 5,799 6,171 6,419 6,555 6,360 6,865
医用分析装置売上高(百万円) 4,777 4,714 5,270 6,359 9,122 7,662 6,575


品種別売上高比(個別)
品種別売上高比(個別)グラフ


業績 || 株式概要 || 収益性・財務安定性・キャッシュフロー || 損益計算書 || 貸借対照表

免責条項
本ウェブサイトに掲載されている事項は情報提供を目的とするものであり、当社及び当社グループ各社の株式・社債等の投資勧誘を目的としているものではありません。
本ウェブサイトに掲載されている資料に記述されている業績予想並びに将来予測は、発表時点で入手可能な情報に基づいて当社が判断した予想であり、リスクや不確定な要素を含んでおります。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績について、本ウェブサイトに掲載されている将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
掲載内容には細心の注意を払っておりますが、掲載された内容に基づいて被った損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
また、投資の最終決定は、投資家ご自身の判断でなされるようお願い申し上げます。


BACK